| Tanah Basah | Luas (Ha) | Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1. Sawah | 267 | 1. Bangunan | 26 |
| 2. Kebun | 950 | ||
| 3. Tadah hujan | 10 | ||
| 4. Tidak Diusahakan | 45 | ||
| 5. Tanamam Kayu | 5 | ||
| 6. Hutan Negara | 15.350 | ||
| 7. Tanah Lain (HGU) | 150 | ||
| 8. Jalan | 12 |
| Tanah Basah | Luas (Ha) | Tanah Kering | Luas (Ha) |
| 1. Sawah | 267 | 1. Bangunan | 26 |
| 2. Kebun | 950 | ||
| 3. Tadah hujan | 10 | ||
| 4. Tidak Diusahakan | 45 | ||
| 5. Tanamam Kayu | 5 | ||
| 6. Hutan Negara | 15.350 | ||
| 7. Tanah Lain (HGU) | 150 | ||
| 8. Jalan | 12 |
Kepala Desa
Sekretaris Desa
KAUR TU Umum
KAUR Keuangan
KAUR Perencanaan
KASI Pemerintahan
KASI Pelayanan
Kepala Dusun Modelidu
Kepala Dusun Potanga
Kepala Dusun Pahu
Kepala Dusun Bontula






Users Today : 1
Users Yesterday : 146
This Month : 3654
This Year : 22358
Total Users : 93921
Total views : 472983
Who's Online : 2Pada masa pemerintahan Almh Bpk Nurdin Lausupu Wadipalapa, desa ini adalah mekaran dari Desa Mohiyolo, yang mempunyai batas wilayah dengan Desa Mohiyolo yakni jaringan 23 di Dusun Modelidu kearah Utara. Selengkapnya
