PENGUMUMAN DARI DESA
KOLOM KEPALA DESA
OPINI WARGA DESA
PRODUK KOMODITAS DESA
PEMBANGUNAN
| Nama Proyek | Koordinator | Anggaran | Mulai |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jamban Keluarga | TPK | 67.188.500 | Juni 2025 |
| Pemeliharaan Jembatan Desa | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) | 18.730.000 | Mei 2024 |
| PEMBANGUNAN DRAINASE 120 M | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bontula | 68.129.000 | Juni 2023 |
| PEMBANGUNAN PLAT DEKER 1 UNIT | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bontula | 19.829.500 | Maret 2023 |
| Peningkatan Jalan Usaha Tani | TPID | 100.000.000 | Juli 2022 |
| Pembangunan/Pengadaan Lampu Jalan PLTS 5 Unit | TPK Desa Bontula | 78.264.500 | November 2021 |
| Pembangunan Jalan Rabat Beton | TPK Desa Bontula | 103.259.900 | November 2021 |
| Pembangunan Plat Deker 3 Unit | TPK Desa Bontula | 46.736.250 | November 2021 |
| Pembangunan Jamban Keluarga sebanyak 8 unit | TPK Desa Bontula | 89.434.000 | April 2021 |
| Pembangunan Jembatan Desa | Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Bontula | 155.860.000 | Juli 2021 |







Users Today : 58
Users Yesterday : 134
This Month : 58
This Year : 29143
Total Users : 62758
Total views : 249325
Who's Online : 2